0 руб.
Оформить заказОставьте заявку на сайте на бесплатный выезд замерщика. Заполните форму на обратный звонок, и наши менеджеры свяжутся в удобное для вас время, ответят на вопросы и помогут узнать точную стоимость услуг.
По вопросам получения специальных скидок, или покупки потолка по акции вы можете обращаться в чате или по телефону организации.
На сайте компании представлены натяжные потолки всех известных в России производителей и их точные цены с установкой за 1м2 (метр квадратный). Для каждого, предлагаемого на сайте полотна, указана цена за квадратный метр с учетом установки. Это позволяет каждому посетителю нашего сайта получить точную информацию о конечной стоимости натяжного потолка с монтажом под ключ. Зная метраж помещения, Вы сможете узнать окончательную стоимость полотна и монтажных услуг сделав расчет при помощи специального калькулятора.
Изготовление, проектирование и установка натяжных потолков — основное направление деятельности нашей компании. Помимо монтажа натяжных потолков мы оказываем полный комплекс дополнительных сервисных услуг, таких как: устранение пореза, слив воды, замена или перетяжка потолков.
В каталоге нашего сайта большой выбор материалов, различных форматов и цветов. Для любого вида потолка вы можете выбрать необходимое количество светильников или люстр, и узнать точную стоимость услуги по его монтажу при помощи калькулятора расчета стоимости. Расчетная стоимость может быть изменена только в меньшую сторону за счет проводимых нашей компанией акций и скидок.
Натяжные потолки в Саратове вы всегда сможете заказать в «Хоум Комфорт». Все фото потолков, представленных на сайте, уникальны и являются примерами сделанных нами работ!
Производитель | Цена, рублей | Гарантия, лет | Толщина, мм. | Прочность/Плотность, г/м.кв | Белизна, Lab | Блеск, Gu | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longwei Китай | 140 | 4 | 0,13 | 210 | 90 | 86 | да |
Indigo Китай | 180 | 5 | 0,15 | 230 | 93,15 | 90,8 | да |
HALEAD Китай | 180 | 5 | 0,18 | 230 | 95 | 85 | да |
MSD Classic Китай | 260 | 8 | 0,18-0,19 | 230 | 93,69 | 91-94 | нет |
MSD premium Китай | 300 | 10 | 0,18-0,19 | 230 | 93,69 | 95-99 | да |
MSD Evolution Китай | 310 | 10 | 0,19-0,2 | 250 | 93,69 | 95-99 | нет |
Polyplast Бельгия | 300 | 10 | 0,18-0,2 | 230 | 93,69 | 95-99 | да |
Folien Германия | 260 | 10 | 0,18-0,19 | 230 | 95 | 91-94 | нет |
BAUF Германия | 320 | 12 | 0,27 | 300 | 106 | 110 | нет |
Teqtum KM 2 Германия | 760 | 12 | 0,27 | 300 | 94,26 | - | нет |
PONGS Германия | 440 | 12 | 0,27 | 300 | 94,26 | 91,9 | да |
Наименование | Единица измерения | Стоимость |
Сопутствующие работы с натяжным потолком | ||
Дополнительные углы на ПВХ (свыше 4-го угла) | Шт. | 100 |
Дополнительные углы на ткани (свыше 4-го угла) | Шт. | 200 |
Криволинейный участок | М.п. | 400 |
Внутренний вырез | М.п. | 400 |
Обвод трубы, уходящей в потолок - внутренний | Шт. | 350 |
Обвод трубы, уходящей в потолок - наружный | Шт. | 250 |
Монтаж маскировочной ленты, "L" образная - белая (лента вкл.) | М.п. | 90 |
Монтаж маскировочной ленты, "L" образная - цветная (лента вкл.) | М.п. | 100 |
Монтаж маскировочной ленты, "T" образная - белая (лента вкл.) | М.п. | 110 |
Монтаж маскировочной ленты, "T" образная - цветная (лента вкл.) | М.п. | 120 |
Установка закладной под шкаф (доска вкл.) | М.п. | 500 |
Установка закладной под потолочный карниз (брус вкл.) , монтаж карниза | М.п. | 500 |
Установка разделительного профиля, маскировочная лента | М.п. | 750 |
Установка "скрытого" бруса или "фальш" стены (брус вкл.) | М.п. | 500 |
Фотопечать на натяжном потолке | м.кв. | 1000 |
Услуга "чистый монтаж" | Шт. | подарок* |
Освещение | ||
Установка закладной под люстру | Шт. | 400 |
Установка люстры | Шт. | договорная |
Установка закладной под точечный светильник и его подключение (d < 130 мм) | Шт. | 350 |
Разводка провода по базовому потолку | Шт. | 100 |
Разводка провода по базовому потолку в гофре | Шт. | 150 |
Подключение и монтаж светодиодной ленты | М.п. | 200 |
Подключение трансформатора для светодиодной ленты | Шт. | 500 |
Подключения пульта переключения режимов освещения | Шт. | 500 |
Скрытый карниз (Парящая штора) | ||
Без заворота натяжного потолка | М.п. | 500 |
С заворотом натяжного полотна из профиля БП - 40 | М.п. | 850 |
С перегибом натяжного полотна до бетонного основания (конструкция) | М.п. | 1100 |
С перегибом натяжного потолка из профиля ПК-5 (3-х рядный) | М.п. | 1900 |
С перегибом натяжного потолка из профиля ПК-15 (2-х рядный ) | М.п. | 1800 |
С перегибом натяжного потолка из профиля ПК-14 (2-х рядный) | М.п. | 2400 |
Дополнительные углы из профиля ПК-5 (3-х рядный) | Шт. | 1500 |
Дополнительные углы ПК-15 (2-х рядный) | Шт. | 1400 |
Дополнительные углы из профиля ПК-14 (2-х рядный) | Шт. | 1800 |
Двухуровневые натяжные потолки | ||
Монтаж двухуровневой конструкции-прямая | М.п. | 1800 |
Монтаж двухуровневой конструкции-криволинейная | М.п. | 2100 |
Монтаж двухуровневой конструкции с подсветкой-прямая | М.п. | 2000 |
Монтаж двухуровневой конструкции с подсветкой-криволинейная | М.п. | 2300 |
Контурный натяжной потолок | ||
Установка контурного натяжного потолка* | М.п. | 980 |
Установка контурного натяжного потолка - 3D* | М.п. | 980 |
Дополнительные углы (свыше 4-го угла) | Шт. | 200 |
"Парящий" натяжной потолок | ||
Установка "парящего" натяжного потолка* | М.п. | 1300 |
Дополнительные углы (свыше 4-го угла) | Шт. | 300 |
Световые линии в натяжном потолке | ||
Световые линии - 1,5 см* | М.п. | 1500 |
Световые линии - 3 см* | М.п. | 1500 |
Световые линии - 5 см* | М.п. | 1700 |
Световые линии сложной геометрической формы* | М.п. | 2300 |
Тупиковые световые линии* | М.п. | 2600 |
Слив воды с натяжного потолка | ||
Слив воды с натяжного потолка | Шт. | 1200 |
Установка вентиляции, диффузоров | Шт. | 300 |
Дополнительные работы | Шт. | договорная |
Ремонт натяжных потолков | ||
Стоимость ремонтных работ определяется от степени и характеру повреждений натяжного потолка | Шт. | договорная |
Дополнительно | ||
Вызов замерщика в черте города | км. | бесплатно |
Вызов замерщика за пределы города | км. | 10 |
Работа по кафелю | М.п. | 100 |
Работа по керамограниту | М.п. | 500 |
*Монтаж светодиодной ленты включен.