Прайс лист и калькулятор расчета стоимости на натяжные потолки и комплектующие с установкой
Цена на установку и монтаж натяжных потолков в Саратове рассчитывается за конкретно взятый потолок, с учетом выбора материала, вида и цвета полотна. Узнать точную стоимость установки натяжного потолка в Саратове без обмана и накруток Вы можете на нашем сайте компании "Home Comfort".
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА И УСТАНОВКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА из ПВХ
Материал | Ширина м | Стоимость за 1 м2 руб. | Стоимость от 30 м2 руб. | Стоимость от 60 м2 руб. | Стоимость от 100 м2 руб. |
Longwei- Эконом КИТАЙ | |||||
мат белый | 2 - 3,6 | 315 | 290 | 284 | 277 |
глянец белый | 2 - 3,6 | 335 | 308 | 302 | 295 |
сатин белый | 2 - 3,6 | 335 | 308 | 302 | 295 |
мат цветной | 2 - 3,6 | 345 | 317 | 311 | 304 |
глянец цветной | 2 - 3,6 | 345 | 317 | 311 | 304 |
сатин цветной | 2 - 3,6 | 345 | 317 | 311 | 304 |
ФИРМА Indigo - КИТАЙ | |||||
мат белый | 2 - 3,6 | 350 | 322 | 315 | 308 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
глянец белый | 2 - 3,6 | 370 | 340 | 333 | 326 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
сатин белый | 2 - 3,6 | 370 | 340 | 333 | 326 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
мат цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
глянец цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
сатин цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
ФИРМА HALID - Китай | |||||
мат белый | 2 - 3,6 | 350 | 322 | 315 | 308 |
3,6 - 5,5 | 400 | 368 | 360 | 352 | |
глянец белый | 2 - 3,6 | 370 | 340 | 333 | 326 |
3,6 - 5,5 | 410 | 377 | 369 | 361 | |
сатин белый | 2 - 3,6 | 370 | 340 | 333 | 326 |
3,6 - 5,5 | 410 | 377 | 369 | 361 | |
мат цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 490 | 451 | 441 | 431 | |
глянец цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 490 | 451 | 441 | 431 | |
сатин цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 490 | 451 | 441 | 431 | |
ФИРМА MSD Classic - Китай | |||||
мат белый | 2 - 3,6 | 410 | 377 | 369 | 361 |
3,6 - 5,5 | 440 | 405 | 396 | 387 | |
глянец белый | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 460 | 423 | 414 | 405 | |
сатин белый | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 460 | 423 | 414 | 405 | |
ФИРМА MSD - premium КИТАЙ | |||||
мат белый | 2 - 3,6 | 380 | 350 | 342 | 334 |
3,6 - 5,5 | 420 | 386 | 378 | 370 | |
глянец белый | 2 - 3,6 | 400 | 368 | 360 | 352 |
3,6 - 5,5 | 440 | 405 | 396 | 387 | |
сатин белый | 2 - 3,6 | 400 | 368 | 360 | 352 |
3,6 - 5,5 | 440 | 405 | 396 | 387 | |
мат цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 432 | 422 | |
глянец цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 432 | 422 | |
сатин цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 432 | 422 | |
светопрозрачный | 2 - 2,5 | 600 | 580 | 540 | 528 |
фактурные: | 2 - 3,6 | 600 | 550 | 530 | |
галактика, велюр | 530 | ||||
облака, фантазия, | 530 | ||||
side, spring и т.д. | 530 | ||||
ФИРМА Polyplast - Бельгия | |||||
мат белый | 2 - 3,6 | 380 | 350 | 342 | 334 |
3,6 - 5,5 | 420 | 386 | 378 | 370 | |
глянец белый | 2 - 3,6 | 400 | 363 | 355 | 348 |
3,6 - 5,5 | 440 | 405 | 396 | 387 | |
сатин белый | 2 - 3,6 | 400 | 368 | 360 | 352 |
3,6 - 5,5 | 440 | 405 | 396 | 387 | |
мат цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 432 | 422 | |
глянец цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 432 | 422 | |
сатин цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 432 | 422 | |
светопрозрачный | 2 - 2,5 | 600 | 580 | 540 | 528 |
фактурные: | 2 - 3,6 | 600 | 550 | 530 | |
галактика,велюр | 530 | ||||
облака,фантазия, | 530 | ||||
side,spring и т.д. | 530 | ||||
Folien EcoPremium - Германия | |||||
мат белый | 2 - 3,6 | 430 | 396 | 387 | 378 |
3,6 - 5,5 | 470 | 432 | 423 | 414 | |
глянец белый | 2 - 3,6 | 440 | 405 | 396 | 387 |
3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 434 | 422 | |
сатин белый | 2 - 3,6 | 440 | 405 | 396 | 387 |
3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 434 | 422 | |
ФИРМА BAUF - Германия | |||||
мат белый 270 | 2 - 3,6 | 530 | 488 | 477 | 466 |
3,6 - 5,5 | 610 | 561 | 549 | 537 | |
мат белый 230 | 2 - 3,6 | 505 | 465 | 455 | 444 |
3,6 - 5,5 | 585 | 538 | 527 | 515 | |
ФИРМА TEQTUM - KM 2 - Германия | |||||
мат белый | 2 - 3,6 | 640 | 589 | 576 | 563 |
3,6 - 5,5 | 670 | 616 | 603 | 590 | |
Pongs - Германия | |||||
мат белый | 2 - 3,6 | 500 | 460 | 450 | 440 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
глянец белый | 2 - 3,6 | 500 | 460 | 450 | 440 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
сатин белый | 2 - 3,6 | 500 | 460 | 450 | 440 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
мат цветной | 2 - 3,6 | 550 | 505 | 495 | 485 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
глянец цветной | 2 - 3,6 | 550 | 505 | 495 | 485 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
сатин цветной | 2 - 3,6 | 550 | 505 | 495 | 485 |
3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
металлик | 1,3 - 1,7 | 700 | 645 | 645 | 615 |
перламутр | |||||
зеркало | 1000 | 920 | 900 | 880 |
В цену м2 входит выбранный Вами материал, пластиковый профиль, работа по установке натяжного потолка и услуга "Чистый монтаж"*. Стоимость алюминиевого профиля выше на 20 руб. за метр. При заказе через сайт, гарантированная скидка 8 % от цены в прайс - листе. Наши цены, ЧЕСТНЫЕ - не РЕКЛАМНЫЕ!
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА И УСТАНОВКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ИЗ ТКАНИ
Материал | Ширина | Стоимость 1м2 | Стоимость от 30 м2 | Стоимость от 60м2 | Стоимость от 100м2 |
DESCOR - Германия | |||||
белый холодный | 1,5 - 5,1 | 950 | 874 | 855 | 836 |
белый теплый | |||||
светло-бежевый | 3,1 - 5,1 | 1600 | 1472 | 1440 | 1408 |
светло-желтый | |||||
черный |
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕН НА НАТЯЖНЫЕ ПОТОКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ЦЕНА | ГАРАНТИЯ | ТОЛЩИНА | MAX ПРОЧНОСТЬ | БЕЛИЗНА | БЛЕСК |
Longwei - Китай | 110 руб | 4 года | 0,13 мм | 65 кг/м | 90 Lab | 86 Gu |
Indigo - Китай | 150 руб | 5 лет | 0,15 мм | 70 кг/м | 93,15 Lab | 90,8 Gu |
HALEAD- Китай | 150 руб | 5 лет | 0,15 мм | 80 кг/м | 95 Lab | 85 Gu |
MSD Classic - Китай | 210 руб | 8 лет | 0,17-0,19 мм | 80 кг/м | 93,69 Lab | 95-99 Gu |
MSD premium - Китай | 230 руб | 10 лет | 0,18-0,2 мм | 85 кг/м | 93,69 Lab | 95,99 Gu |
Polyplast - Бельгия | 230 руб | 10 лет | 0,18-0,2 мм | 85 кг/м | 93,69 Lab | 95,99 Gu |
Folien - Германия | 230 руб | 10 лет | 0,2 мм | 85 кг/м | 95 Lab | 95,99 Gu |
BAUF - Германия | 330 руб | 12 лет | 0,2 мм | 100 кг/м | 100 Lab | 110 Gu |
Teqtum KM 2 - Германия | 440 руб | 12 лет | 0,2 мм | 100 кг/м | 94,26 Lab | 91,9 Gu |
PONGS - Германия | 440 руб | 12 лет | 0,2 мм | 100 кг/м | 94,26 Lab | 91,9 Gu |
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
Сопутствующие работы с натяжным потолком | ||
Дополнительные углы на ПВХ (свыше 4-го угла) | Шт. | 100 |
Дополнительные углы на ткани (свыше 4-го угла) | Шт. | 200 |
Криволинейный участок | М.п. | 400 |
Внутренний вырез | М.п. | 400 |
Обвод трубы, уходящей в потолок - внутренний | Шт. | 350 |
Обвод трубы, уходящей в потолок - наружный | Шт. | 250 |
Монтаж маскировочной ленты, "L" образная - белая (лента вкл.) | М.п. | 80 |
Монтаж маскировочной ленты, "L" образная - цветная (лента вкл.) | М.п. | 90 |
Монтаж маскировочной ленты, "T" образная - белая (лента вкл.) | М.п. | 100 |
Монтаж маскировочной ленты, "T" образная - цветная (лента вкл.) | М.п. | 110 |
Установка закладной под шкаф (доска вкл.) | М.п. | 450 |
Установка закладной под потолочный карниз (брус вкл.) , монтаж карниза | М.п. | 450 |
Установка разделительного профиля, маскировочная лента | М.п. | 700 |
Установка "скрытого" бруса или "фальш" стены (брус вкл.) | М.п. | 450 |
Фотопечать на натяжном потолке | м.кв. | 1000 |
Услуга "чистый монтаж" | Шт. | подарок* |
Освещение | ||
Установка закладной под люстру | Шт. | 400 |
Установка люстры | Шт. | договорная |
Установка закладной под точечный светильник и его подключение (d < 130 мм) | Шт. | 350 |
Разводка провода по базовому потолку | Шт. | 100 |
Разводка провода по базовому потолку в гофре | Шт. | 150 |
Подключение и монтаж светодиодной ленты | М.п. | 200 |
Подключение трансформатора для светодиодной ленты | Шт. | 500 |
Подключения пульта переключения режимов освещения | Шт. | 500 |
Скрытый карниз ( "Парящая штора") | ||
Без заворота натяжного потолка | М.п. | 450 |
С заворотом натяжного полотна из профиля БП - 40 | М.п. | 700 |
С перегибом натяжного полотна до бетонного основания (конструкция) | М.п. | 950 |
С перегибом натяжного потолка из профиля ПК - 5 (3-х рядный) | М.п. | 1700 |
С перегибом натяжного потолка из профиля ПК - 15 ( 2-х рядный ) | М.п. | 1550 |
Дополнительные углы из профиля ПК - 5 (3-х рядный) | Шт. | 1400 |
Дополнительные углы ПК - 15 ( 2-х рядный ) | Шт. | 1500 |
Двухуровневые натяжные потолки | ||
Монтаж двухуровневой конструкции - прямая | М.п. | 1600 |
Монтаж двухуровневой конструкции - криволинейная | М.п. | 2100 |
Монтаж двухуровневой конструкции с подсветкой - прямая | М.п. | 1800 |
Монтаж двухуровневой конструкции с подсветкой - криволинейная | М.п. | 2300 |
Контурный натяжной потолок | ||
Установка контурного натяжного потолка (монтаж светодиодной ленты вкл.) | М.п. | 900 |
Установка контурного натяжного потолка - 3D (монтаж светодиодной ленты вкл.) | М.п. | 900 |
Дополнительные углы (свыше 4-го угла) | Шт. | 200 |
"Парящий" натяжной потолок | ||
Установка "парящего" натяжного потолка (монтаж светодиодной ленты вкл.) | М.п. | 1210 |
Дополнительные углы (свыше 4-го угла) | Шт. | 300 |
Световые линии в натяжном потолке | ||
Установка световых лини в натяжном потолке - 1,5 см ( монтаж светодиодной ленты вкл.) | М.п. | 1400 |
Установка световых лини в натяжном потолке - 3 см ( монтаж светодиодной ленты вкл.) | М.п. | 1500 |
Установка световых лини в натяжном потолке - 5 см ( монтаж светодиодной ленты вкл.) | М.п. | 1700 |
Установка световых линий в натяжном потолке сложной геометрической формы - ( монтаж светодиодной ленты вкл.) | М.п. | 2300 |
Установка тупиковых световых линий ( монтаж светодиодной ленты вкл.) | М.п. | 3000 |
Слив воды с натяжного потолка | ||
Слив воды с натяжного потолка | Шт. | 1000 |
Установка вентиляции, диффузоров | Шт. | 300 |
Дополнительные работы | Шт. | договорная |
Ремонт натяжных потолков | ||
Стоимость ремонтных работ определяется от степени и характера повреждений натяжного потолка | Шт. | договорная |
Дополнительно | ||
Вызов замерщика в черте города | км. | бесплатно |
Вызов замерщика за пределы города | км. | 10 |
Работа по кафелю | М.п. | 100 |
Работа по керамограниту | М.п. | 500 |
Точный расчет стоимости
Задайте параметры для расчета стоимости и узнайте точную цену для вас!
Хотите заказать натяжной потолок в Саратове, просто позвоните или напишите нам!